1 / 5
| Specifications | Units | ZX6350A |
| Max. drilling dia. | mm | 50 |
| Max. end milling dia. | mm | 100 |
| Max. vertical milling dia. | mm | 25 |
| Max.boring dia. | mm | 120 |
| Max. tapping dia. | mm | M16 |
| Distance between spindle nose and table surface | mm | 80-460 |
| Spindle taper | - | MT4 |
| Horizontal spindle taper | - | ISO40 |
| Spindle speed range | rpm | 40-1400 |
| Horizontal spindle speed range | rpm | 40-1300 |
| Spindle travel | mm | 120 |
| Table size | mm | 1200*280(Optional: 1500*280) |
| Table travel | mm | 680*280(Optional: 1000*280) |
| Table feed speed | mm/min | X/Y:22-555 Z:300 electric |
| Main motor power | kw | 1.5/2.2(V),3(H) |
| Machine weight | kg | 1500 |
| Overall dimension(L*W*H) | mm | 1450*1400*2350 |




