1 / 5
| Model | FS-K4116 |
| Motor power | 750W |
| Rated power | 110-220V/50-60HZ |
| Drill chuck | 1.5-16mm |
| Main shaft trip | 60mm |
| Speed level | 12gear |
| Spindle speed | 620-2620rpm |
| The spindle to beat | <0.03mm |
| Chuck beat | <0.1mm |
| The spindle taper | B16 |
| Axis to column surface | 130mm |
| Output shaft to table surface | 250mm |
| Output shaft to base surface | 515mm |
| Table size | 250*250mm |
| The base size | 340*210mm |
| Column diameter | 58mm |
| The machine is highly | 840mm |
| Net/gross weight | 30/32kg |
| Packing size | 665*415*260mm |








