1 / 5




| Model | DMR-600 | DMR-900 | DMR-1000D | DME-900(Electric) |
|---|---|---|---|---|
| Pan diameter | 580mm | 880mm | 980mm | 880mm |
| Pan thickness | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm |
| Working width | 600mm | 900mm | 1000mm | 900mm |
| Blade size | 180*125mm | 320*150mm | 350*150mm | 320*140mm |
| Blade thickness | 1.6mm | 1.6mm | 2mm | 1.6mm |
| Dimension | 670*670*350mm | 1040*1040*350mm | 1040*1040*350mm | 1040*1040*350mm |
| Weight | 60kg | 80kg | 85KG | 85kg |








