1 / 5










| Model List of Solar Tower Lighting | ||||
|---|---|---|---|---|
| Model | Lamp | Panel | Battery | Mast |
| BY3P-A | 4 × 60W / 4 × 100W / 6 × 100W | 3 × 335W | 4 × 200AH / 6 × 150AH / 6 × 200AH | 6/7/9/12M |
| BY3P-A | 4 × 60W / 4 × 100W / 6 × 100W | 3 × 335W | 4 × 200AH / 6 × 150AH / 6 × 200AH | 6/7/9/12M |
| BY4P-A | 4 × 60W / 4 × 100W / 6 × 100W | 4 × 335W | 4 × 200AH / 6 × 150AH / 8 × 150AH | 6/7/9/12M |
| BY4P-A | 4 × 60W / 4 × 100W / 6 × 100W | 4 × 335W | 4 × 150AH / 6 × 150AH / 8 × 200AH | 6/7/9/12M |
| BY4P-A | 4 × 60W / 4 × 100W / 6 × 100W | 4 × 335W | 4 × 200AH / 6 × 150AH / 8 × 150AH | 6/7/9/12M |
| BY4P-A | 4 × 60W / 4 × 100W / 6 × 100W | 4 × 335W | 6 × 150AH / 8 × 150AH / 8 × 200AH | 6/7/9/12M |
| BY8P-A | 4 × 60W / 4 × 100W / 6 × 100W | 8 × 335W | 12 × 150AH / 16 × 150AH | 6/7/9/12M |




